VULTR今日宣布在网络星期一直接给新用户赠送100美元,有效期60天,信用卡无需充值直接使用,PayPal需要充值$5,活动结束后新用户回赠送50美元30天一直有效。Vultr成立于2014年,主要提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括日本、新加坡、美国洛杉矶、西雅图、达拉斯、德国、澳大利亚等等16个国家或地区机房,最低2.5美元起,支持按小时计费随时删除退回账户。
优惠码
CYBERMONDAY2019
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/1Gbps | $3.5/月 | 立即选购 |
1核 | 1GB | 25GB | 1TB/1Gbps | $5/月 | 立即选购 |
1核 | 2GB | 55GB | 2TB/1Gbps | $10/月 | 立即选购 |
2核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $20/月 | 立即选购 |
4核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $40/月 | 立即选购 |
6核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $80/月 | 立即选购 |
Vultr新推出的产品线High Frequency系列,采用了NVMe硬盘,提供更高IO性能体验。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 32GB NVMe | 1TB/1Gbps | $6/月 | 立即选购 |
1核 | 2GB | 64GB NVMe | 2TB/1Gbps | $12/月 | 立即选购 |
2核 | 4GB | 128GB NVMe | 3TB/1Gbps | $24/月 | 立即选购 |
3核 | 8GB | 256GB NVMe | 4TB/1Gbps | $48/月 | 立即选购 |
4核 | 16GB | 384GB NVMe | 5TB/1Gbps | $96/月 | 立即选购 |
8核 | 32GB | 512GB NVMe | 6TB/1Gbps | $192/月 | 立即选购 |
测试IP
机房位置 | 测试 | 测试 | 文件测试 |
---|---|---|---|
Vultr美国亚特兰大 | 108.61.193.166 | 2001:19f0:5400:8001:5054:ff:fe4c:1717 | 100MB 1GB |
Vultr美国芝加哥 | 107.191.51.12 | 2001:19f0:5c00:8401:5054:ff:fe27:19b9 | 100MB 1GB |
Vultr美国达拉斯 | 108.61.224.175 | 2001:19f0:6400:8001:5054:ff:fe48:5e6e | 100MB 1GB |
Vultr美国洛杉矶 | 108.61.219.200 | 2001:19f0:6000:8002:5054:ff:fe73:3600 | 100MB 1GB |
Vultr美国迈阿密 | 104.156.244.232 | 2001:19f0:9000:8001:5054:ff:fe8f:a86a | 100MB 1GB |
Vultr美国新泽西 | 108.61.149.182 | 2001:19f0:4009:405:5054:ff:fe6f:fa02 | 100MB 1GB |
Vultr美国西雅图 | 108.61.194.105 | 2001:19f0:8000:8001:5054:ff:fe2d:aea4 | 100MB 1GB |
Vultr美国硅谷 | 104.156.230.107 | 2001:19f0:ac00:126:5054:ff:fe9f:68ec | 100MB 1GB |
Vultr加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | 2001:19f0:b001:11::33 | 100MB 1GB |
Vultr荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | 2001:19f0:5000:8001:5054:ff:fe8a:a295 | 100MB 1GB |
Vultr法国法兰克福 | 108.61.210.117 | 2001:19f0:6c00:8002:5400:ff:fe00:536a | 100MB 1GB |
Vultr英国伦敦 | 108.61.196.101 | 2001:19f0:7400:8001:5054:ff:fe40:9d5f | 100MB 1GB |
Vultr法国巴黎 | 108.61.209.127 | 2001:19f0:6800:8002::33 | 100MB 1GB |
Vultr新加坡 | 45.32.100.168 | 2001:19f0:4400:4001:5400:ff:fe32:b7e5 | 100MB 1GB |
Vultr日本东京 | 108.61.201.151 | 2001:19f0:7000:8002:5054:ff:feb5:68b5 | 100MB 1GB |
Vultr澳大利亚悉尼 | 108.61.212.117 | 2001:19f0:5800:8062::33 | 100MB 1GB |
最新评论